Remote Sensing-Based Assessment of Evapotranspiration Patterns in a UNESCO World Heritage Site Under Increasing Water Competition
| Autores: | , , , , , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2025 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:dnet:archivodigit::c64935bc272784480f5f364a1dc17eea |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/95540/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | evapotranspiration remote sensing PT-JPL thermal trends drought Doñana |
| Descripción no disponible. |