Vegetation Water Use Based on a Thermal and Optical Remote Sensing Model in the Mediterranean Region of Donana
| Autores: | , , , , , , , |
|---|---|
| Formato: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2018 |
| País: | España |
| Recursos: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:94365 |
| Acesso em linha: | https://oa.upm.es/94365/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | evapotranspiration remote sensing PT-JPL WATEN MOD16 hydrological model thermal Doñana irrigation wetland |
| Descrição não disponível. |