VegetationWater Use Based on a Thermal and Optical Remote Sensing Model in the Mediterranean Region of Doñana
| Autores: | , , , , , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2018 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:77117 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/77117/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | evapotranspiration remote sensing PT-JPL WATEN MOD16 hydrological model thermal Doñana irrigation wetland |
| Descripción no disponible. |