Desarrollo de un modelo de Lead Scoring
| Autor: | |
|---|---|
| Formato: | tesis de maestría |
| Fecha de publicación: | 2021 |
| País: | España |
| Recursos: | Universidad Complutense de Madrid (UCM) |
| Repositorio: | Docta Complutense |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:docta.ucm.es:20.500.14352/5175 |
| Acesso em linha: | https://hdl.handle.net/20.500.14352/5175 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | 519.2 658.8 Marketing Estadística 1209 Estadística 5311.05 Marketing (Comercialización) |
| Descrição não disponível. |