Guiding functional connectivity estimation by structural connectivity in MEG: an application to discrimination of mild cognitive impaired conditions
| Autores: | , , , , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2014 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:33515 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/33515/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Resting state Diffusion tensor imaging Magnetoencephalography Multimodal neuroimaging Multivariate sparse regression Graphical Lasso Mild cognitive impairment Machine learning |
| Descripción no disponible. |