Observaciones a nanoescala del crecimiento de anglesita sobre las Caras (001) de barita y celestina
| Authors: | , |
|---|---|
| Format: | article |
| Publication Date: | 2008 |
| Country: | España |
| Institution: | Universidad Complutense de Madrid (UCM) |
| Repository: | Docta Complutense |
| Language: | Spanish |
| OAI Identifier: | oai:docta.ucm.es:20.500.14352/49467 |
| Online Access: | https://hdl.handle.net/20.500.14352/49467 |
| Access Level: | Open access |
| Keyword: | 548.2 549.76 Crecimiento a partir de solución acuosa Soluciones sólidas Microscopia de fuerza atómica Epitaxia Anglesita Growth from aqueous solution Solid solutions Atomic force microscopy Epitaxy Anglesite. Cristalografía (Geología) |
| Description not available. |