Relación entre cinética de nucleación y composición en el sistema solución sólida-solución acuosa PbxSr1-xSO4-H2O
| Authors: | , , |
|---|---|
| Format: | article |
| Publication Date: | 2010 |
| Country: | España |
| Institution: | Universidad Complutense de Madrid (UCM) |
| Repository: | Docta Complutense |
| Language: | Spanish |
| OAI Identifier: | oai:docta.ucm.es:20.500.14352/41840 |
| Online Access: | https://hdl.handle.net/20.500.14352/41840 |
| Access Level: | Open access |
| Keyword: | 548.5 Nucleación en sistemas solución sólida-solución acuosa Coeficientes de distribución Celestina Anglesita Nucleation in solid solution-aqueous solution systems Distribution coefficients Celestite Anglesite. Cristalografía (Geología) |
| Description not available. |