Seasonal comparison of uniform pre-slaughter fasting practices on stress response in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)
| Autores: | , , , , , , , , , , |
|---|---|
| Formato: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2024 |
| País: | España |
| Recursos: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:dnet:archivodigit::090cf75b84039ff54a47dc4f2c49f2ab |
| Acesso em linha: | https://oa.upm.es/96283/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | pre-slaughter fasting rainbow trout degree-days seasonal heat stress energy metabolism aquaculture welfare antioxidant enzymes. |
| Descrição não disponível. |