Associations between food portion sizes, insulin resistance, VO2 max and metabolic syndrome in European adolescents: The HELENA study
| Autores: | , , , , , , , , , , , , , , , , |
|---|---|
| Tipo de documento: | artigo |
| Data de publicação: | 2022 |
| País: | España |
| Recursos: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositório: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:85925 |
| Acesso em linha: | https://oa.upm.es/85925/ |
| Access Level: | Acceso aberto |
| Palavra-chave: | Adolescents Children Dietary Patterns Life Style Metabolic Syndrome NBSP Nutrition Obesity Overweight Quercetin Risk Factors VO2 max Youth Heart Dairy Products Female Food Portion Size Humans Insulin Resistance Male Physical Activity Portion Size Sugars |
| Descrição não disponível. |