Associations between food portion sizes, insulin resistance, VO2 max and metabolic syndrome in European adolescents: The HELENA study
| Autores: | , , , , , , , , , , , , , , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2022 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:85925 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/85925/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Adolescents Children Dietary Patterns Life Style Metabolic Syndrome NBSP Nutrition Obesity Overweight Quercetin Risk Factors VO2 max Youth Heart Dairy Products Female Food Portion Size Humans Insulin Resistance Male Physical Activity Portion Size Sugars |
| Descripción no disponible. |