Energy capacity of waffle-flat-plate structures with hysteretic dampers subjected to bidirectional seismic loadings
| Autores: | , |
|---|---|
| Formato: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2020 |
| País: | España |
| Recursos: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:86005 |
| Acesso em linha: | https://oa.upm.es/86005/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | Bidirectional seismic loadings Buildings energy dissipation capacity energy input Ground Motions Hysteretic dampers Performance Systems Tests waffle-flat-plate structure |
| Descrição não disponível. |