Energy dissipation capacity for waffle-flat-plate structures subjected to bi-directional seismic loadings
| Autores: | , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2021 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:86016 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/86016/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Bi-directional seismic loadings Buildings Dissipated energy Element input energy Performance Systems Waffle-flat-plate structures |
| Descripción no disponible. |