Application of artificial neural networks for predicting the bearing capacity of the tip of a pile embedded in a rock mass
| Autores: | , , |
|---|---|
| Formato: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2023 |
| País: | España |
| Recursos: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:81382 |
| Acesso em linha: | https://oa.upm.es/81382/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | bearing capacity design discontinuity layout optimization Hoek & Brown failure criterion model Pile foundation regression Resistance SETUP SHAFTS Artificial Neural Network Bearing capacity BROWN FAILURE CRITERION Discontinuity layout optimization Hoek & pile foundation Shallow foundations |
| Descrição não disponível. |