Planeamiento de una encuesta epidemiológica sobre prevalencia de caries dental en los municipios de "Santo André", "San Bernardo"y "San Caetano do Sul"
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 1967 |
| País: | Brasil |
| Institución: | Universidade de São Paulo (USP) |
| Repositorio: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:teses.usp.br:tde-20251106-162345 |
| Acceso en línea: | https://teses.usp.br/teses/disponiveis/6/0/tde-20251106-162345/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Caries Dental Encuestas Epidemiológicas |
| Descripción no disponible. |