Encuesta sobre prevalencia de carie dental: índices CPOD y MID-21 CS
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de documento: | dissertação |
| Estado: | Versão publicada |
| Data de publicação: | 1968 |
| País: | Brasil |
| Recursos: | Universidade de São Paulo (USP) |
| Repositório: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP |
| Idioma: | espanhol |
| OAI Identifier: | oai:teses.usp.br:tde-20251106-162419 |
| Acesso em linha: | https://teses.usp.br/teses/disponiveis/6/0/tde-20251106-162419/ |
| Access Level: | Acceso aberto |
| Palavra-chave: | Caries Dental Índice CPO |
| Descrição não disponível. |