Aplicação de sondagem elétrica vertical na estimativa do topo e da espessura de unidades geológicas da Bacia do Paraná na cidade de Rondonópolis-MT
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de documento: | artigo |
| Estado: | Versão publicada |
| Data de publicação: | 2005 |
| País: | Brasil |
| Recursos: | Universidade de São Paulo (USP) |
| Repositório: | Repositório Institucional da USP (Biblioteca Digital da Produção Intelectual) |
| Idioma: | português |
| OAI Identifier: | 001483454 |
| Acesso em linha: | https://doi.org/10.1590/s0102-261x2005000100008 |
| Access Level: | Acceso aberto |
| Palavra-chave: | RONDONÓPOLIS(MT) |
| Descrição não disponível. |