Estimación remota y distribución espacio temporal de la clorofila-a en lagos artificiales suburbanos (Canelones, Uruguay)
| Autor: | |
|---|---|
| Formato: | tesis de maestría |
| Estado: | Versión aceptada para publicación |
| Fecha de publicación: | 2020 |
| País: | Uruguay |
| Recursos: | Universidad de la República |
| Repositorio: | COLIBRI |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:colibri.udelar.edu.uy:20.500.12008/26016 |
| Acesso em linha: | https://hdl.handle.net/20.500.12008/26016 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | Sentinel-2 EUTROFIZACION TELEDETECCION LAGOS CYANOPHYCEAE ANALISIS ESPACIAL |
| Descrição não disponível. |