Evaluación del uso de sensores remotos para la identificación de oil seeps en áreas offshore de la República Oriental del Uruguay
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Estado: | Versión aceptada para publicación |
| Fecha de publicación: | 2020 |
| País: | Uruguay |
| Institución: | Universidad de la República |
| Repositorio: | COLIBRI |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:colibri.udelar.edu.uy:20.500.12008/26010 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/20.500.12008/26010 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Oil Seeps Radar SAR TELEDETECCION HIDROCARBUROS PLATAFORMA CONTINENTAL |
| Descripción no disponible. |