Caracterización de la textura de sólidos mesoporosos a través de sorción de nitrógeno
| Author: | |
|---|---|
| Format: | master thesis |
| Status: | Published version |
| Publication Date: | 2000 |
| Country: | México |
| Institution: | Universidad Autónoma Metropolitana |
| Repository: | Repositorio Institucional de la UAM Iztapalapa |
| Language: | Spanish |
| OAI Identifier: | oai:bindani.izt.uam.mx:8w32r5862 |
| Online Access: | https://doi.org/10.24275/uami.8w32r5862 |
| Access Level: | Open access |
| Keyword: | info:eu-repo/classification/LEM/Porous materials info:eu-repo/classification/LEM/Absorción info:eu-repo/classification/LEM/Materiales porosos info:eu-repo/classification/LEM/Absorption info:eu-repo/classification/cti/2 |
| Description not available. |