Propiedades texturales, estructurales, ópticas y catalíticas del sistema MgO-TiO2 SOL-GEL
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | tesis doctoral |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2003 |
| País: | México |
| Institución: | Universidad Autónoma Metropolitana |
| Repositorio: | Repositorio Institucional de la UAM Iztapalapa |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:bindani.izt.uam.mx:f1881k96z |
| Acceso en línea: | https://doi.org/10.24275/uami.f1881k96z |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | info:eu-repo/classification/LEM/Titanium dioxide info:eu-repo/classification/LEM/Materiales nanoestructurados info:eu-repo/classification/LEM/Óxido de magnesio info:eu-repo/classification/LEM/Dióxido de titanio info:eu-repo/classification/LEM/Nanostructured materials info:eu-repo/classification/LEM/Magnesium oxide info:eu-repo/classification/cti/2 |
| Descripción no disponible. |