Desarrollo de un sistema multiespectral para microscopía de menas
| Author: | |
|---|---|
| Format: | doctoral thesis |
| Publication Date: | 2018 |
| Country: | España |
| Institution: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repository: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:52452 |
| Online Access: | https://oa.upm.es/52452/ |
| Access Level: | Open access |
| Keyword: | Análisis de imagen Geometalurgia Menas metálicas Microscopía óptica Reflectancia multiespectral = Geometallurgy Image analysis Metallic ores Multispectral reflectance Optical microscopy |
| Description not available. |