Diseño e implementación de un sistema IoT para la monitorización en tiempo real del rendimiento en floorball
| Autor: | |
|---|---|
| Formato: | tesis de maestría |
| Fecha de publicación: | 2026 |
| País: | España |
| Recursos: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:93700 |
| Acesso em linha: | https://oa.upm.es/93700/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | Monitorización deportiva IoT Computación en el Borde Computación en la Nube Floorball |
| Descrição não disponível. |