Evaluation of foliar applications of urea at three concentrations on grape amino acids composition
| Autores: | , , |
|---|---|
| Tipo de documento: | artigo |
| Estado: | Versão publicada |
| Data de publicação: | 2023 |
| País: | España |
| Recursos: | Universidad de La Rioja (UR) |
| Repositório: | RIUR. Repositorio Institucional de la Universidad de La Rioja |
| OAI Identifier: | oai:portal.dialnet.es:doc/642b385fa1c8a315fd235421 |
| Acesso em linha: | https://investigacion.unirioja.es/documentos/642b385fa1c8a315fd235421 |
| Access Level: | Acceso aberto |
| Palavra-chave: | amino acids foliar application grapes phenological stage urea YAN |
| Descrição não disponível. |