La aplicación de las TIGs en el campo de la espeleología
| Autor: | |
|---|---|
| Formato: | tesis de maestría |
| Fecha de publicación: | 2012 |
| País: | España |
| Recursos: | Universidad Complutense de Madrid (UCM) |
| Repositorio: | Docta Complutense |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:docta.ucm.es:20.500.14352/46493 |
| Acesso em linha: | https://hdl.handle.net/20.500.14352/46493 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | 910.2:004 Espeleología Karst SIG Macizo de Cotiella Pirineos Sistemas de información geográfica Geografía física Cartografía 2505.07 Geografía Física 2505.02 Cartografía Geográfica |
| Descrição não disponível. |