Hydraulic acclimation in a Mediterranean oak subjected to permanent throughfall exclusion results in increased stem hydraulic capacitance
| Autores: | , , , , , , |
|---|---|
| Formato: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2020 |
| País: | España |
| Recursos: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:86059 |
| Acesso em linha: | https://oa.upm.es/86059/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | Capacitive water carbon gain optimization desorption curve drought-stress electrical resistivity tomography frequency domain reflectometry rainfall exclusion sapwood area stem water content tree acclimation |
| Descrição não disponível. |