Photogrammetry-aided numerical seismic assessment of historical structures composed of adobe, stone and brick masonry. Application to the San Juan Bautista Church built on the Inca temple of Huaytar´a, Peru
| Autores: | , , , |
|---|---|
| Formato: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2024 |
| País: | España |
| Recursos: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:81635 |
| Acesso em linha: | https://oa.upm.es/81635/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | Adobe Masonry Dry-joint carved stone Structure-from-motion photogrammetry Earthquake Pushover analysis Inca structure |
| Descrição não disponível. |