Análisis del sector cinematográfico: selección, extracción, creación y análisis de variables provenientes de diversas fuentes web, como aporte inicial a la minería de datos
| Author: | |
|---|---|
| Format: | master thesis |
| Publication Date: | 2015 |
| Country: | España |
| Institution: | Universidad Complutense de Madrid (UCM) |
| Repository: | Docta Complutense |
| Language: | Spanish |
| OAI Identifier: | oai:docta.ucm.es:20.500.14352/36546 |
| Online Access: | https://hdl.handle.net/20.500.14352/36546 |
| Access Level: | Open access |
| Keyword: | 008:658 519.237 004.6 Cine análisis de variables minería de datos Estadística Análisis Multivariante Econometría (Economía) 1209 Estadística 1209.09 Análisis Multivariante 5302 Econometría |
| Description not available. |