Evolución sedimentaria y paleogeografía de los sistemas costeros siliciclásticos y carbonático-evaporíticos del Grupo Oncala (Berriasiense, Cuenca de Cameros Oriental)
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de documento: | tese |
| Data de publicação: | 2015 |
| País: | España |
| Recursos: | Universidad Complutense de Madrid (UCM) |
| Repositório: | Docta Complutense |
| Idioma: | espanhol |
| OAI Identifier: | oai:docta.ucm.es:20.500.14352/25790 |
| Acesso em linha: | https://hdl.handle.net/20.500.14352/25790 |
| Access Level: | Acceso aberto |
| Palavra-chave: | 551.763(460)(043.2) 551.3.051(460)(043.2) Sedimentología Geología estratigráfica Sedimentology Geology Stratigraphic 2506.19 Estratigrafía |
| Descrição não disponível. |