Potential significance of photoexcited NO 2 on global air quality with the NMMB/BSC chemical transport model
| Authors: | , , , , , , , , |
|---|---|
| Format: | article |
| Publication Date: | 2012 |
| Country: | España |
| Institution: | Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) |
| Repository: | UPCommons. Portal del coneixement obert de la UPC |
| Language: | English |
| OAI Identifier: | oai:upcommons.upc.edu:2117/16478 |
| Online Access: | https://hdl.handle.net/2117/16478 https://dx.doi.org/10.1029/2012JD017730 |
| Access Level: | Open access |
| Keyword: | Atmospheric chemistry Air quality -- Measurement Química atmosfèrica Aire -- Qualitat –- Mesurament Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria química::Química del medi ambient::Química atmosfèrica Àrees temàtiques de la UPC::Desenvolupament humà i sostenible::Degradació ambiental::Contaminació atmosfèrica |
| Description not available. |