Temporal trends in hospitalizations due to diabetes complications during COVID-19 pandemic in Andalusia, Spain
| Autores: | , , , , , , , |
|---|---|
| Formato: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2022 |
| País: | España |
| Recursos: | Universidad de Sevilla (US) |
| Repositorio: | idUS. Depósito de Investigación de la Universidad de Sevilla |
| OAI Identifier: | oai:idus.us.es:11441/138236 |
| Acesso em linha: | https://hdl.handle.net/11441/138236 https://doi.org/10.1136/bmjdrc-2021-002623 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | Hospitalizations COVID-19 Andalusia Spain Diabetes complications |
| Descrição não disponível. |