Beyond the worst-case scenario: Inconsistencies in dust flammability parameter determination for organic solid fuels
| Autores: | , , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2025 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:dnet:archivodigit::6099b03d5e0196a4d63bdb1658b71019 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/96066/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | 'current CLOUDS Combustion Decomposition Digital Storage Dispersion Dust Explosions Flammability Flammability parameters Flammability testing Fossil Fuels Fuel Storage ignition MINIMUM IGNITION TEMPERATURES Nozzle Organic dusts Organic solids OXY-FUEL parameter determination Particle Size Particle Size Analysis PARTICLE-SIZE POLYDISPERSITY proximate analysis PULVERIZED BIOMASS Pyrolysis solid fuels Solid organic fuels Testing standards Thermo-gravimetric Thermogravimetric Analysis worst case scenario |
| Descripción no disponible. |