Microdifracción con radiación sincrotrón en minerales del grupo de la alunita del yacimiento de arcillas especiales de Tamame de Sayago (Zamora)
| Autores: | , , , |
|---|---|
| Formato: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2009 |
| País: | España |
| Recursos: | Universidad Complutense de Madrid (UCM) |
| Repositorio: | Docta Complutense |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:docta.ucm.es:20.500.14352/41831 |
| Acesso em linha: | https://hdl.handle.net/20.500.14352/41831 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | 553.61(460.184) Alunita Natroalunita Microdifracción Radiación Sincrotrón Alunite Natroalunite Microdiffraction Sychrontron Radiation. Mineralogía (Geología) 2506.11 Mineralogía |
| Descrição não disponível. |