La gammaangiografía isotópica en el estudio de los componentes arterial y portal de la perfusión hepática
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de documento: | tese |
| Data de publicação: | 2015 |
| País: | España |
| Recursos: | Universidad Complutense de Madrid (UCM) |
| Repositório: | Docta Complutense |
| Idioma: | espanhol |
| OAI Identifier: | oai:docta.ucm.es:20.500.14352/38738 |
| Acesso em linha: | https://hdl.handle.net/20.500.14352/38738 |
| Access Level: | Acceso aberto |
| Palavra-chave: | 616-073.75 Hígado Productos radiofarmaceúticos. Medicina 32 Ciencias Médicas |
| Descrição não disponível. |