Wine corks decontamination using plasma activated water
| Autores: | , , , , , , , , , , |
|---|---|
| Formato: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2023 |
| País: | España |
| Recursos: | Universidad de La Rioja (UR) |
| Repositorio: | RIUR. Repositorio Institucional de la Universidad de La Rioja |
| OAI Identifier: | oai:portal.dialnet.es:doc/6574e3f5c27a3a3585596632 |
| Acesso em linha: | https://investigacion.unirioja.es/documentos/6574e3f5c27a3a3585596632 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | 2,4,6-Trichloroanisole Cork taint OH• Plasma activated water Wine |
| Descrição não disponível. |