Relation entre développement économique niveau des prix et ingestion de calories: le cas de la Tunisie.
| Autores: | , , |
|---|---|
| Formato: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2002 |
| País: | España |
| Recursos: | Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) |
| Repositorio: | UPCommons. Portal del coneixement obert de la UPC |
| Idioma: | francés |
| OAI Identifier: | oai:upcommons.upc.edu:2117/2396 |
| Acesso em linha: | https://hdl.handle.net/2117/2396 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | Food--Caloric content Food consmuption--Tunisia Economic development--Tunisia Agricultural prices--Tunisia Desarrollo económico Túnez Precio Alimentos Calorías Aliments -- Calories Aliments -- Consum -- Tunísia Desenvolupament econòmic -- Tunísia Preus agrícoles -- Tunísia Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria agroalimentària::Aspectes econòmics Àrees temàtiques de la UPC::Enginyeria agroalimentària::Aspectes socials |
| Descrição não disponível. |