A New Nonlinear Time-Domain Flutter Analysis Approach for Distorted Flows
| Autores: | , , , , |
|---|---|
| Formato: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2025 |
| País: | España |
| Recursos: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:87317 |
| Acesso em linha: | https://oa.upm.es/87317/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | fan flutter energy method crosswind intake distortion Flow (Dynamics) Flutter (Aerodynamics) Damping Blades Computational fluid dynamics Computation Computer simulation Electromagnetic scattering Manufacturing Pressure Radiation scattering Scattering (Physics) Signals Stability Unsteady flow |
| Descrição não disponível. |