Characterization of wheat/Aegilops ventricosa introgression and addition lines corresponding to the Mv genome.
| Autores: | , , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 1993 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:6035 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/6035/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Aegilops ventricosa - DNA probes - Introgression lines - Addition lines - Triticum aestivum |
| Descripción no disponible. |