A new method for Earth tide data analysis
| Autores: | , , |
|---|---|
| Tipo de documento: | livro |
| Data de publicação: | 1993 |
| País: | España |
| Recursos: | Universidad Complutense de Madrid (UCM) |
| Repositório: | Docta Complutense |
| Idioma: | inglês |
| OAI Identifier: | oai:docta.ucm.es:20.500.14352/61194 |
| Acesso em linha: | https://hdl.handle.net/20.500.14352/61194 |
| Access Level: | Acceso aberto |
| Palavra-chave: | 528 Earth tide Geodesy Mareas terrestres Geodesia 2504 Geodesia |
| Descrição não disponível. |