Home Monitoring System for Comprehensive Geriatric Assessment in Patient's Dwelling: System Design and UX Evaluation
| Autores: | , , , , , , |
|---|---|
| Formato: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2021 |
| País: | España |
| Recursos: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:87697 |
| Acesso em linha: | https://oa.upm.es/87697/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | Acceptability active agin Active Aging Barriers Frailty FRAMEWOR Health Home Monitoring Multimorbidity Older Population Older-Adults TECHNOLOGIES Usability User Experience |
| Descrição não disponível. |