Debonding detection of FRP strengthened concrete beams by using impedance measurements and an ensemble PSO adaptive spectral model
| Autores: | , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2015 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:35882 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/35882/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | FRP strengthening Concrete Debonding Electromechanical impedance Spectral model Structural health monitoring |
| Descripción no disponible. |