Predicting mesohabitats in hydro-peaked rivers: mapping and simulation
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de documento: | dissertação |
| Data de publicação: | 2011 |
| País: | España |
| Recursos: | Varias* (Consorci de Biblioteques Universitáries de Catalunya, Centre de Serveis Científics i Acadèmics de Catalunya) |
| Repositório: | Recercat. Dipósit de la Recerca de Catalunya |
| OAI Identifier: | oai:recercat.cat:10459.1/70159 |
| Acesso em linha: | http://hdl.handle.net/10459.1/70159 |
| Access Level: | Acceso aberto |
| Palavra-chave: | Mesohàbitat Centrals hidroelèctriques Energia hidràulica Hidrometria |
| Descrição não disponível. |