A low-latency, low-power fpga implementation of ecg signal characterization using hermite polynomials
| Autores: | , , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2021 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:86356 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/86356/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | ECG real-time FPGA HLS AHIR hermite low power. |
| Descripción no disponible. |