Aplicación de técnicas de clustering para la estimación del esfuerzo en la construcción de proyectos software
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de documento: | tese |
| Data de publicação: | 2006 |
| País: | España |
| Recursos: | Universidad de Alcalá (UAH) |
| Repositório: | e_Buah Biblioteca Digital Universidad de Alcalá |
| Idioma: | espanhol |
| OAI Identifier: | oai:ebuah.uah.es:10017/462 |
| Acesso em linha: | http://hdl.handle.net/10017/462 |
| Access Level: | Acceso aberto |
| Palavra-chave: | Análisis en racimo Programas de ordenadores-Evaluación Programas de ordenadores-Desarrollo-Costes Ingeniería de programación Technology Programación Programming |
| Descrição não disponível. |