A global analysis of a coupled violent vertical sloshing problem using an SPH methodology
| Autores: | , , , |
|---|---|
| Tipo de documento: | artigo |
| Data de publicação: | 2021 |
| País: | España |
| Recursos: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositório: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:87567 |
| Acesso em linha: | https://oa.upm.es/87567/ |
| Access Level: | Acceso aberto |
| Palavra-chave: | Delta-Plus-Sph Energy-Dissipation Free-Surface Flows Liquid Model Motions Rolling Rectangular Tank Simulation Sloshing Smoothed Particle Hydrodynamics Viscosity Waves |
| Descrição não disponível. |