Heat stress impact on yield and composition of quinoa straw under mediterranean field conditions
| Autores: | , , |
|---|---|
| Tipo de documento: | artigo |
| Data de publicação: | 2021 |
| País: | España |
| Recursos: | Universidad Autónoma de Madrid |
| Repositório: | Biblos-e Archivo. Repositorio Institucional de la UAM |
| Idioma: | inglês |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.uam.es:10486/702104 |
| Acesso em linha: | http://hdl.handle.net/10486/702104 https://dx.doi.org/10.3390/plants10050955 |
| Access Level: | Acceso aberto |
| Palavra-chave: | Quinoa Stems Climate Smart Agriculture Food Security High Temperatures Quinoa by-Products Biología y Biomedicina / Biología |
| Descrição não disponível. |