Heat stress impact on yield and composition of quinoa straw under mediterranean field conditions
| Autores: | , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2021 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Autónoma de Madrid |
| Repositorio: | Biblos-e Archivo. Repositorio Institucional de la UAM |
| Idioma: | inglés |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.uam.es:10486/702104 |
| Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/10486/702104 https://dx.doi.org/10.3390/plants10050955 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Quinoa Stems Climate Smart Agriculture Food Security High Temperatures Quinoa by-Products Biología y Biomedicina / Biología |
| Descripción no disponible. |