Physical Activity and Adherence to the Mediterranean Diet among Spanish Employees in a Health-Promotion Program before and during the COVID-19 Pandemic: The Sanitas-Healthy Cities Challenge
| Autores: | , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2021 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:66667 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/66667/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | COVID-19 Sedentarism Physical Activity Mediterranean Diet Healthy Lifestyles |
| Descripción no disponible. |