La IA Generativa para la enseñanza de la geografía: creando recursos visuales que movilicen habilidades de Pensamiento Geográfico desde primeras edades
| Authors: | , , |
|---|---|
| Format: | book part |
| Publication Date: | 2025 |
| Country: | España |
| Institution: | Universidad de Castilla-La Mancha |
| Repository: | RUIdeRA. Repositorio Institucional de la UCLM |
| OAI Identifier: | oai:ruidera.uclm.es:10578/46176 |
| Online Access: | https://www.dykinson.com/libros/nuevos-enfoques-para-la-ensenanza-y-aprendizaje-de-las-ciencias-sociales-estrategias-y-recursos-didacticos-digitales-y-gamificados/9791370068387/ https://hdl.handle.net/10578/46176 |
| Access Level: | Open access |
| Keyword: | Didáctica Geografía Inteligencia artificial generativa |
| Description not available. |