Effects of foliar application of methyl jasmonate and/or urea, conventional or via nanoparticles, on grape volatile composition
| Autores: | , , , , , , , , , |
|---|---|
| Tipo de documento: | artigo |
| Estado: | Versão publicada |
| Data de publicação: | 2024 |
| País: | España |
| Recursos: | Universidad de La Rioja (UR) |
| Repositório: | RIUR. Repositorio Institucional de la Universidad de La Rioja |
| OAI Identifier: | oai:portal.dialnet.es:doc/668a04550eccb13b42e780d0 |
| Acesso em linha: | https://investigacion.unirioja.es/documentos/668a04550eccb13b42e780d0 |
| Access Level: | Acceso aberto |
| Palavra-chave: | grape methyl jasmonate nanoparticles urea volatile compounds ‘Tempranillo’ |
| Descrição não disponível. |