Prevalence, antimicrobial resistance, and genetic lineages of nasal Staphylococcus aureus among medical students at a Spanish University: detection of the MSSA-CC398-IEC-type-C subclade
| Autores: | , , , , , |
|---|---|
| Tipo de documento: | artigo |
| Estado: | Versão publicada |
| Data de publicação: | 2024 |
| País: | España |
| Recursos: | Universidad de La Rioja (UR) |
| Repositório: | RIUR. Repositorio Institucional de la Universidad de La Rioja |
| OAI Identifier: | oai:portal.dialnet.es:doc/65a46173528f145c72001e70 |
| Acesso em linha: | https://investigacion.unirioja.es/documentos/65a46173528f145c72001e70 |
| Access Level: | Acceso aberto |
| Palavra-chave: | Antimicrobial resistance Medical students MSSA-CC398 Nasal carriage Nosocomial MRSA |
| Descrição não disponível. |